SERVICES/ PRICE FOR A DAY | 10.10-30.04 | 10.10-31.12 01.01-31.05 | 31.05-09.07 01.09-10.10 | 09.07-01.09 |
HRK/EUR | HRK/EUR | HRK/EUR | HRK/EUR | |
PERSON | SONDERANGEBOT | 40,00 / 5,30 | 50,00 / 6,64 | 58,00 / 7,70 |
KIND 5-12 JAHRE | SONDERANGEBOT | 20,00 / 2,65 | 27,00 / 3,58 | 30,00 / 3,98 |
STROMVERBINDUNG | SONDERANGEBOT | 40,00 / 5,30 | 40,00 / 5,30 | 40,00 / 5,30 |
ANHÄNGER | 20,00 / 2,60 | 20,00 / 2,65 | 20,00 / 2,65 | 25,00 / 3,32 |
HAUSTIER | 15,00 / 1,99 | 15,00 / 1,99 | 30,00 / 3,98 | 30,00 / 3,98 |
KÜHLSCHRANK | 15,00 / 1,99 | 15,00 / 1,99 | 25,00 / 3,32 | 25,00 / 3,32 |
MOT0RRAD | SONDERANGEBOT | 25,00 / 3,32 | 25,00 / 3,32 | 25,00 / 3,32 |
KLEINBUS (PARKPLATZ) | – | 40,00 / 5,30 | 60,00 / 7,96 | 60,00 / 7,96 |
BUS (PARKPLATZ) | – | 80,00 / 10,61 | 100,00 / 13,27 | 100,00 / 13,27 |
UNMARKIERTEN PLATZ | – | – | 80,00 / 10,61 | 90,00 / 11,94 |
WOHNMOBILSTELLPLATZ | SONDERANGEBOT | 90,00 / 11,94 | 110,00 / 14,60 | 140,00 / 18,58 |
ZUSÄTZLICHER CAMPER VOR ORT | – | 70 / 9,29 | 90,00 / 11,94 | 100,00 /13,27 |
EXTRA BELEGTED KAMPINGPLATZ | – | 120,00 / 15,92 | 200,00 / 26,55 | 250,00 / 33,18 |
ZUSÄTZLICHES ZELT AM KAMPINGPLATZ | – | 30,00 / 3,98 | 35,00 / 4,65 | 45,00 / 5,97 |
ZUSÄTZLICHES AUTO AM KAMPINGPLATZ | – | 30,00 / 3,98 | 30,00 / 3,98 | 30,00 / 3,98 |
ZELTPLATZ | ||||
ZELT | SONDERANGEBOT | 30,00 / 3,98 | 35,00 / 4,65 | 50,00 /6,64 |
GROßES ZELT | SONDERANGEBOT | 36,00 / 4,80 | 45,00 / 5,97 | 65,00 / 8,63 |
AUTO | SONDERANGEBOT | 25,00 / 3,30 | 30,00 / 3,98 | 40,00 / 5,30 |
BUNGALOW* | ||||
ROMANSA | 300,00 / 40,00 | 300,00 / 40,00 | 400,00 / 53,30 | 450,00 / 60,00 |
LAVANDA, PROVIDENCA | 600,00 / 80,00 | 600,00 / 80,00 | 750,00 / 100,00 | 825,00 / 110,00 |
CARAVAN 2 PERSONS | 300,00 / 40,00 | 300,00 / 40,00 | 450,00 / 60,00 | 450,00 / 60,00 |
CARAVAN 3 PERSONS | 450,00 / 60,00 | 450,00 / 60,00 | 570,00 / 76,00 | 570,00 / 76,00 |
CARAVAN 4 PERSONS | 600,00 / 80,00 | 600,00 / 80,00 | 705,00 / 94,00 | 705,00 / 94,00 |
PREISE SIND IN KROATICSHEN KUNA.
PREISE IN EURO DIENEN NUR ZUR INFORMATION KURTAXE WIRD EXTRA BEZAHLT
MONAT | ERWACHSENER | KINDER 12-18 J. |
4,5,6,7,8,9 | 8 | 4 |
1,2,3,10,11,12 | 5 | 2,5 |
On your request we organise daily delivery of groceries for the fee 10 HRK/ 1,30 EUR
Cooking services include preparing of grill and cooking your ordered food for the fee from 20HRK/2,60EUR to 150HRK/20,00EUR.
* For renting of bungalow less than 3 nights cleening fee of 230 HRK / 30,00 EUR is charged.
* Presence of dog is charged according to the price list