| SERVICES/ Usluga po danu | 10.10-30.04 | 10.10-31.12 01.01-31.05 | 31.05-09.07 01.09-10.10 | 09.07-01.09 | 
| EUR/HRK | EUR | EUR | EUR | |
| ODRASLI | POSEBNA PONUDA | 5,30 | 7,00 | 8,00 | 
| DIJETE 5-12 GOD. | 2,70 | 3,70 | 4,00 | |
| STRUJNI PRIKLJUČAK | 5,50 | 5,50 | 5,50 | |
| PROKOLICA ZA BROD | 2,70 | 2,70 | 2,70 | |
| LJUBIMCI | 2,00 | 4,00 | 4,00 | |
| HLADNJAK | 2,00 | 3,00 | 3,00 | |
| MOTOCIKL | 3,50 | 3,50 | 3,50 | |
| MINIVAN (PARKING) | 5,00 | 8,00 | 8,00 | |
| BUS | 11,00 | 14,00 | 14,00 | |
| KAMPER NA NEOZNAČENOM MJESTU | 11,00 | 15,00 | ||
| MJESTO ZA KAMPER – SVE ZONE | POSEBNA PONUDA | 15,00 | 19,00 | 23,00 | 
| DODATNI KAMPER NA ISTOJ PARCELI | – | 10,00 | 12,00 | 15,00 | 
| ZAUZETA NENASTANJENA PARCELA | – | 16,00 | 27,00 | 34,00 | 
| DODATNI ŠATOR NA ZEMLJIŠTU | – | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 
| DODATNO VOZILO NA ZEMLJIŠTU | – | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 
| ŠATORI | ||||
| ŠATOR | POSEBNA PONUDA | 6,00 | 9,00 | 10,00 | 
| VELIKI ŠATOR | POSEBNA PONUDA | 10,00 | 14,00 | 16,00 | 
| VOZILO | POSEBNA PONUDA | 4,50 | 5,00 | 5,50 | 
| BUNGALOW* | ||||
| ROMANSA | 50,00 | 60,00 | 60,00 | |
| LAVANDA, PROVIDENCA | 80,00 | 100,00 | 120,00 | |
| KARAVAN 2 OSOBE | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| KARAVAN 3 OSOBE | 60,00 | 76,00 | 76,00 | |
| KARAVAN 4 OSOBE | 80,00 | 94,00 | 94,00 | 
TURISTIČKA PRISTOJBA ĆE BITI DODANA U CIJENU
TURISTIČKA PRISTOJBA PO OSOBI/DAN:
| MJESEC | ODRASLI | DIJETE 12-18 GOD: | 
| 4, 5, 6, 7, 8, 9 | 1,50 EUR | 0,75 EUR | 
| 1, 2, 3, 10, 11, 12 | 1,00 EUR | 0,50 EUR | 
Dostava namirnica po vašoj naruđbi se naplačuje od 1,50 EUR
Po vašoj naruđbi pripremamo roštilj i kuhana jela za cijenu od 2,50 EUR do 25 EUR
U slučaju boravka u bungalow kraćeg nego 3 dana naplaćujemo čišćenje 30 EUR
*Pas u bungalow se naplaćuje dodatno po cijeniku
